建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******設(shè)施改造工程 | 重慶/大足區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 90.0 | 住宅 | 2024-08-11 |
| 鋁******園項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2024-07-28 |
| 園******項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-07-27 |
| 大******理工程. | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-17 |
| 重******業(yè)用地項(xiàng)目) | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2024-07-03 |
| 大******有限公司) | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2024-06-18 |
| 重******解項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 76.0 | 工業(yè) | 2024-06-15 |
| 重******水工程 | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-14 |
| 年******造項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-06-06 |
| 寶******搬遷項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-05-23 |
| 錦******項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-05-19 |
| 國(guó)******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-05-07 |
| 國(guó)******接線(xiàn) | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-30 |
| 海******改項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-04-29 |
| 重******分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2024-04-11 |
| 大******治理工程 | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 73.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-11 |
| 富******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-04-09 |
| 大******設(shè)施工程 | 重慶/大足區(qū) | 未確定 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-07 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-03-29 |
| 區(qū)******項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 醫(yī)療 | 2024-03-21 |
