建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-16 |
| 大******工程 | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-11 |
| 6******項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、住宅 | 2024-12-06 |
| 雙******網(wǎng)工程 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 22.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-05 |
| 大******項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 70.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-25 |
| 大******發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2024-11-22 |
| 大******理工程 | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-18 |
| 大******用地項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-16 |
| 重******高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計(jì) | 55.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-11 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-11 |
| 榮******基地 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2024-11-11 |
| 大******程項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2024-11-06 |
| 大******項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.3 | 工業(yè) | 2024-11-03 |
| 大******有限責(zé)任公司) | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2024-10-28 |
| 大******施工程 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計(jì) | 120.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-21 |
| 重******現(xiàn)代化改造項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-17 |
| 雙******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-10 |
| 大******理工程 | 重慶/大足區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 32.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-08 |
| 重******用地項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-08-28 |
| 君******項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 1.6 | 工業(yè) | 2024-08-20 |
