建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******塊工業(yè)用地項(xiàng)目) | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 12.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-02 |
| 重******工程項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、文娛康樂(lè) | 2025-11-01 |
| 雙******改造工程 | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 大******設(shè)工程 | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.5 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 大******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 產(chǎn)******造項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 大******八組 | 重慶/大足區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 臺(tái)******鈴科技有限公司) | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 63.2 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 凱******生產(chǎn)線(xiàn) | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 凈******產(chǎn)業(yè)園 | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 4******技有限公司) | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 金******業(yè)園 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 年******中間品綜合利用 | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-10-18 |
| 重******程項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 電力 | 2025-10-17 |
| 大******限公司) | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-10-17 |
| 大******站項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 高******改造項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 大******合利用項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
| 雙******目二期項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-09-22 |
| 生******目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-20 |
