建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 廣******處西南角工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 平******地項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 文娛康樂(lè)、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-11-06 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-11-06 |
| 年******園項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-05 |
| 云******料項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2025-11-03 |
| 平******能示范項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 646.1 | 電力 | 2025-11-02 |
| 濱******廠項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 貴******園項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 1459.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 年******雞養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-27 |
| 年******工項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 中******項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 木******地項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2025-10-23 |
| y******電工程 | 廣西/貴港市 | 未確定 | 60.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 年******集團(tuán)有限公司) | 廣西/貴港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 臺(tái)******有限公司) | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 160.3 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-22 |
| 貴******程項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-20 |
| 碳******項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-20 |
| 覃******項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 1086.2 | 電力 | 2025-10-20 |
| 桂******鏈項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-10-20 |
