建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******目 | 廣西/貴港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-05-13 |
| 年******藥制劑項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工、辦公***** | 2025-05-13 |
| 水******目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-05-13 |
| 貴******場(chǎng)項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-05-09 |
| 建******項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-05-08 |
| 桂******場(chǎng)項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-07 |
| 年******萬(wàn)張裝飾紙項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-05-07 |
| 新******中心 | 廣西/貴港市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-05-05 |
| 廣******路地段工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-04-30 |
| 年******殖項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-29 |
| 貴******具板建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-04-29 |
| 年******建項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-04-29 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-04-29 |
| 2******設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-04-29 |
| 年******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、住***** | 2025-04-28 |
| 桂******目EPC | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-04-28 |
| 貴******境保護(hù)工程 | 廣西/貴港市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-27 |
| 廣******示范項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2025-04-27 |
| 年******項(xiàng)目擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 184.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-04-25 |
| 光******頂光伏項(xiàng)目項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-04-25 |
