建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揭******新建工程項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 24.6 | 石油化工 | 2025-09-25 |
| 揭******提升項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 512.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-09-24 |
| 粵******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、石***** | 2025-09-24 |
| 中******中心新建項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 239.2 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-24 |
| 揭******工程、清遠(yuǎn)110千伏清輝1輸變電工程 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-09-23 |
| 揭******究有限責(zé)任公司) | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-23 |
| 揭******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-09-23 |
| 國******詹發(fā)電有限公司) | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、辦公樓 | 2025-09-23 |
| 揭******業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-21 |
| 廣******梅生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 福******站項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-17 |
| 揭******卓盛電纜實(shí)業(yè)有限公司) | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-11 |
| 揭******庫項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-09-11 |
| 鞋******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-11 |
| 揭******造項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-10 |
| 普******設(shè)工程 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
| 普******建設(shè)工程 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流、住宅、工業(yè) | 2025-09-10 |
| 廣******料項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-09-10 |
| 揭******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
| 揭******改造項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 76.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、住宅 | 2025-09-08 |
