建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普******工程EPC+O | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 136.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 廣******發(fā)電建設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 廣******軟糖項目 | 廣東省/揭陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 普******環(huán)境提升項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 76.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-29 |
| 年******新建項目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-29 |
| 廣******產(chǎn)線新建項目 | 廣東省/揭陽市 | 施工單位招標(biāo) | 35.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2025-10-29 |
| 揭******房項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 揭******工業(yè)用地 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 揭******提升項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 860.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-10-27 |
| 亨******維項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 351.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 3******有限公司) | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 揭******建項目 | 廣東省/揭陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 揭******使用項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 195.0 | 停車場 | 2025-10-23 |
| 普******建設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 磐******套工程 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 143.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 揭******廠房新建項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 揭******噸建設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 揭******工業(yè)用地 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 國******施建設(shè)工程 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 770.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 揭******建設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
