建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 16.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 濱******號(hào)地項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-12-09 |
| 正******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-09 |
| 東******升級(jí)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 富******品有限公司) | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-09 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 200.0 | 文娛康樂(lè)、社區(qū) | 2025-12-09 |
| 東******期工程 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 松******速器項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 廣******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 876.0 | 停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 坤******地項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 東******備制造建設(shè) | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 550.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 嵐******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 21.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 沃******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 高******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 135.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 臺(tái)******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 71.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 樟******地項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 168.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 東******用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 信******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 180.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 駿******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-04 |
| 東******造項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 14.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
