廣東肇慶市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-12 |
| 飛******項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 10.0 | 零售、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 肇******布式光伏發(fā)電項 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 廣******L地塊一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 高******礦業(yè)有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、開采 | 2026-03-10 |
| 肇******儲能電站項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 肇******拆解利用項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-09 |
| 肇******500噸建設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 廣******基地項目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 140.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 廣******工礦倉儲用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 封******伏廊道項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 廣******一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 廣******-0404-A二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 廣******司南面地段工業(yè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 72.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-04 |
| 廣******地項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 2070.0 | 工業(yè)、住宅、零售、文娛康***** | 2026-03-04 |
| 廣******段一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 廣******立儲能項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 廣******項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-04 |
| 廣******塊項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 金******產(chǎn)項目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
