廣東韶關(guān)市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******中心 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-12 |
| 游******發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 韶******升項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 2******用項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 35.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-12 |
| 韶******化電站 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 北******項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 年******建項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 14.0 | 倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 翁******配套項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 159.6 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-10 |
| 翁******配套項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 159.6 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-10 |
| 鋰******有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 韶******改造項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 544.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 翁******KW建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 5.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 韶******新提質(zhì)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-08 |
| 年******雙氧水項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 韶******工程 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 馬******養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 廣******噸有機(jī)電子化學(xué)品項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-04 |
| 湞******基地項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、住***** | 2026-03-03 |
| 聚******工項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 廣******源有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 20.0 | 電力 | 2026-03-03 |
