建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二******項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、文娛康樂、酒店***** | 2025-12-09 |
| 荊******部件項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 湖******環(huán)衛(wèi)用地項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 69.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 湖******業(yè)鏈項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、教***** | 2025-12-07 |
| 荊******推進(jìn)項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 沙******效項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 457.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3705.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 湖******漳河項(xiàng)目區(qū)項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 311.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 能******制造項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 荊******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 486.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-06 |
| 細(xì)******項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 沙******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 住宅、工業(yè)、文娛康樂、辦***** | 2025-12-05 |
| 5******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 動******項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 1181.7 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂 | 2025-12-05 |
| 新******酸項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 光******修項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 荊******設(shè)備升級改造項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 華******項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 新******有限公司) | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
