建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 河******目(富樂得機(jī)械制造有限公司) | 河南省/周口市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 商******效項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 46.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 河******項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、文娛***** | 2025-12-07 |
| 河******宅兼容商用用地項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 住宅、零售、停車場、公用***** | 2025-12-06 |
| 河******枯河?xùn)|二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 河******枯河?xùn)|二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-06 |
| 河******枯河?xùn)|二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 河******枯河?xùn)|二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 商******化園項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-04 |
| 周******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 住宅、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-12-04 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 河******有限公司) | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 商******基地項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-03 |
| 年******加工項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 年******線改造項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 供******油有限公司) | 河南省/周口市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 聚******升級 | 河南省/周口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 廢******建項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
