建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******園項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 光******級(jí)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.9 | 醫(yī)療 | 2025-11-11 |
| 息******項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、酒店、辦***** | 2025-11-11 |
| 信******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-11-11 |
| 商******配電網(wǎng)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 淮******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 新******項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 240.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 羅******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 390.6 | 住宅、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、零***** | 2025-11-11 |
| 商******配電網(wǎng)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 55.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 光******造項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-10 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 潢******EPC項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 89.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-10 |
| 2******設(shè)項(xiàng)目EPC | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 8.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-10 |
| 羅******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 2******實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 羅******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-09 |
| 固******范園項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-09 |
| 淮******EPC | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 13.0 | 社區(qū) | 2025-11-09 |
| 新******項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 國(guó)******電網(wǎng)儲(chǔ)備項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-11-05 |
