建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘭******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-09 |
| 羅******享儲能電站 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 210.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 數(shù)******項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 年******料項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 年******米膠合板 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 年******噸再生膠項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 柔******造項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 鋼******項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 年******片項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 新******技有限公司) | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 人******升項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 空******電器有限公司) | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 145.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 鋼******限公司) | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓、工業(yè) | 2025-12-08 |
| 新******改造項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.6 | 倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 年******料項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 一******用項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-08 |
| 蘭******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 施工單位招標(biāo) | 780.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 年******料項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 臨******技改項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 莒******山藥泥項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
