建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫******改項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-09 |
| 4******利用項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 山******升壓站工程 | 山東省/東營市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 廣******立儲能項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 東******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2300.0 | 石油化工、倉儲物流、基礎(chǔ)***** | 2025-12-08 |
| 墾******光伏項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 新******能電站項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 年******生菌項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 參******心項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 新******加工項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 廣******設(shè)施工程 | 山東省/東營市 | 工程施工 | 899.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-06 |
| 3******項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-05 |
| 年******能制造項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 機(jī)******項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 氣******站 | 山東省/東營市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 年******品項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 原******工程 | 山東省/東營市 | 封頂后分包及裝修工程 | 97.6 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 循******有限公司) | 山東省/東營市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 年******熔膠項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 1******加工項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
