建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豐******二期工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 95.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-11 |
| 嘉******展項目 | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-11 |
| 河******提升項目 | 河北省/保定市 | 施工單位招標 | 198.1 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-11 |
| 四******建設項目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè)、基礎建設、停車場 | 2026-03-11 |
| 龍******項目二期 | 浙江省/麗水市 | 設計 | 800.0 | 基礎建設 | 2026-03-11 |
| 義******期項目 | 浙江省/金華市 | 設計 | 998.8 | 基礎建設 | 2026-03-11 |
| 新******項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、電力、基礎建設、交***** | 2026-03-11 |
| 通******設工程項目 | 四川省/達州市 | 工程施工 | 500.0 | 零售、住宅、倉儲物流、工***** | 2026-03-11 |
| 恒******工程 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 320.0 | 工業(yè)、基礎建設 | 2026-03-11 |
| 成******片區(qū)道路工程 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2026-03-11 |
| 宣******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 267.3 | 基礎建設 | 2026-03-11 |
| 科******建設項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設計 | 500.6 | 基礎建設 | 2026-03-11 |
| 伊******建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 150.0 | 基礎建設 | 2026-03-11 |
| 一******二期工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎建設 | 2026-03-11 |
| 池******頭工程 | 安徽省/池州市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2026-03-11 |
| 沈******水管網(wǎng)新建工程項目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 497.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-11 |
| Y******區(qū)-G219線岔口項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設計 | 450.0 | 基礎建設 | 2026-03-11 |
| 普******目二期 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2026-03-11 |
| 壽******區(qū)建設項目 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 工業(yè)、基礎建設 | 2026-03-11 |
| G******擴建工程 | 山東省/濱州市 | 設計 | 1000.0 | 基礎建設 | 2026-03-11 |
