建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******治沙項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 陽******程項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、展覽 | 2026-03-12 |
| 第******路徑風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 和******電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 越******有限公司) | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 景******有限責(zé)任公司) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 8.7 | 電力 | 2026-03-11 |
| 酉******項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 遵******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 科******電站項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 2800.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 巴******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 中******搬遷項(xiàng)目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 中******新能源有限公司) | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 55.4 | 電力 | 2026-03-11 |
| 開******項(xiàng)目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 湘******工程 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 四******新型儲(chǔ)能電站 | 四川省/內(nèi)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 蜀******縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 廣******電項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 設(shè)計(jì) | 507.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 懷******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 2******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 307.0 | 電力 | 2026-03-11 |
