建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******項目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 大******項目 | 海南省/澄邁縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 云******改造EPC | 云南省/迪慶藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 朔******能電站項目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 深******項目 | 廣東省/汕尾市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 停車場、工業(yè)、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-12 |
| 廣******布式光伏項目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計 | 13.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 贛******Wh儲能項目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 贛******場項目 | 江西省/贛州市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 新******儲能電站項目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 潮******式光伏發(fā)電項目 | 廣東省/汕頭市 | 設(shè)計 | 12.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 景******工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 景******工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 豐******電站項目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 380.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 三******儲能電站項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-03-12 |
| 中******能源有限公司) | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 吳******能電站建設(shè)項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 公******源有限公司) | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 順******站項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 商******電項目 | 河北省/邢臺市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 臺******有限公司) | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-12 |
