建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘭******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-09 |
| 鄂******多斯供電分公司) | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 352.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 肇******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 90.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 南******化改造工程 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 70.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 山******升壓站工程 | 山東省/東營(yíng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 黃******出工程 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 148.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 華******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 羅******享儲(chǔ)能電站 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 210.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 福******發(fā)電項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 石******發(fā)有限公司) | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 630.9 | 電力 | 2025-12-09 |
| 武******立儲(chǔ)能電站 | 甘肅省/天水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 華******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 東******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 16.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 內(nèi)******電站項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 晉******獨(dú)立儲(chǔ)能電站 | 山西省/晉城市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 成******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 32.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 威******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 578.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 千******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 山******h磷酸鐵鋰獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 930.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 熱******目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-09 |
