建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| “******造項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 300.0 | 零售、文娛康樂(lè)、住宅、基***** | 2025-09-19 |
| 墊******設(shè)項(xiàng)目EPC | 重慶/墊江縣 | 工程施工 | 291.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2025-09-19 |
| 中******體項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、園林綠化、展覽、文***** | 2025-09-18 |
| 閩******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、零售***** | 2025-09-16 |
| 中******、非濱水區(qū)域 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-09-16 |
| 第******園博園建設(shè)工程 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 展覽、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-09-15 |
| 3******茶項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 未確定 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-09-15 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-09-12 |
| 江******PPP項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-09-09 |
| 清******項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-09-05 |
| 鄂******境改善項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 1100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、展覽***** | 2025-09-05 |
| 觀******地工程 | 重慶/江北區(qū) | 工程施工 | 196.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-09-05 |
| 臨******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、展覽***** | 2025-09-04 |
| 安******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 園林綠化、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2025-09-04 |
| 德******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 1000.0 | 零售、停車場(chǎng)、電力、基礎(chǔ)***** | 2025-09-03 |
| 義******村項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-09-03 |
| 國(guó)******施五期工程 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 1400.0 | 石油化工、園林綠化、基礎(chǔ)***** | 2025-09-02 |
| 江******PPP項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-09-01 |
| 江******工程項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-09-01 |
| 銅******目EPC | 湖北省/黃石市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 展覽、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2025-09-01 |
