建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶******創(chuàng)新產業(yè)中心項目) | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 609.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2025-12-09 |
| 嘉******園項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 433.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-09 |
| 修******賓府 | 江西省/九江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 住宅、停車場、零售 | 2025-12-09 |
| 恩******化有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-09 |
| 南******施項目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、教***** | 2025-12-09 |
| 濱******號地項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-09 |
| 武******配套工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1300.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 九******地、商務用地項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 784.1 | 辦公樓、停車場、醫(yī)療、零***** | 2025-12-09 |
| 井******建項目 | 四川省/樂山市 | 設計 | 70.0 | 零售、停車場、倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 西******項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 235.9 | 零售、停車場、倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 安******目EPC | 四川省/綿陽市 | 施工單位招標 | 70.0 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2025-12-09 |
| 廣******第二期 | 廣東省/汕頭市 | 設計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-09 |
| 融******設項目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2750.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-09 |
| 潛******EPCO | 安徽省/安慶市 | 施工單位招標 | 70.0 | 倉儲物流、停車場 | 2025-12-09 |
| 長******建設工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 221.9 | 零售、停車場、石油化工、***** | 2025-12-09 |
| 貴******園項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、停***** | 2025-12-09 |
| 北******場工程 | 江蘇省/南通市 | 設計 | 219.3 | 交通運輸樞紐、停車場、基***** | 2025-12-09 |
| 中******8號樓工程 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 辦公樓、停車場、工業(yè) | 2025-12-09 |
| 福******口東南側工業(yè)用地項目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè)、***** | 2025-12-09 |
| 高******目項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 基礎建設、文娛康樂、停車***** | 2025-12-09 |
