建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******項目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2500.0 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流***** | 2026-03-05 |
| 大******工程 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 1000.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場 | 2026-03-05 |
| 朔******設(shè)項目 | 山西省/朔州市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 年******電熱熔管件項目 | 山東省/東營市 | 設(shè)計 | 55.0 | 倉儲物流、工業(yè)、教育及科***** | 2026-03-05 |
| 新******服務(wù)項目 | 河北省/邢臺市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、文娛康樂、教育及科***** | 2026-03-05 |
| 哈******工業(yè)用地 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-05 |
| 中******體項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 和******有限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 330.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、教育***** | 2026-03-05 |
| 陸******限公司) | 廣東省/汕尾市 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-05 |
| 華******合項目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 年******設(shè)項目 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-03-04 |
| 年******用開發(fā)項目 | 甘肅省/隴南市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-04 |
| 太******EPC | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 178.3 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-04 |
| 石******項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 173.2 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂 | 2026-03-04 |
| 西******建設(shè)項目 | 河南省/周口市 | 工程施工 | 87.5 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2026-03-04 |
| 湖******產(chǎn)基地項目 | 湖南省/株洲市 | 工程施工 | 35.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 2******整治項目EPC | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 324.1 | 社區(qū)、教育及科研設(shè)施、公***** | 2026-03-04 |
| 臨******能改造工程 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 西******有限公司) | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-03-04 |
| 8******有限公司) | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉儲物流、電力***** | 2026-03-04 |
