建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******有限公司) | 吉林省/四平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、教育及科***** | 2026-03-11 |
| 年******礦業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2026-03-11 |
| 河******治項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 154.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2026-03-11 |
| 合******業(yè)化 | 山東省/聊城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、教***** | 2026-03-11 |
| 寶******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 119.7 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-03-11 |
| “******業(yè)園項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-11 |
| 咸******管理辦公室) | 陜西省/咸陽市 | 設(shè)計 | 20.0 | 辦公樓、展覽、教育及科研***** | 2026-03-11 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 12.8 | 倉儲物流、工業(yè)、教育及科***** | 2026-03-11 |
| 中******基地 | 海南省/萬寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-10 |
| 鎮(zhèn)******02地塊 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 140.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-10 |
| 特******項(xiàng)目 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-03-10 |
| 蘭******地項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-03-10 |
| 湖******地建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計 | 20.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2026-03-10 |
| A******基地項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、零售、展覽、教育及***** | 2026-03-10 |
| 放******制項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 年******科技有限公司) | 陜西省/商洛市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-10 |
| 安******有限公司) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-10 |
| 山******技園項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 25.0 | 教育及科研設(shè)施、展覽、工***** | 2026-03-10 |
| 博******有限公司) | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 712.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-10 |
| 機(jī)******化項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-10 |
