建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******造項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎建設、文娛康樂、酒店***** | 2026-03-05 |
| 云******建設項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 80.0 | 社區(qū) | 2026-03-05 |
| 上******期項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、社區(qū)、停車場 | 2026-03-05 |
| 東******設項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 200.0 | 文娛康樂、社區(qū) | 2026-03-05 |
| 廣******設項目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2026-03-05 |
| 高******綜合交通樞紐有限公司) | 重慶/高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、交通運輸樞紐、零***** | 2026-03-05 |
| 廣******片區(qū)老舊街區(qū)改造提升工程 | 四川省/廣安市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2026-03-05 |
| 中******治項目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2026-03-05 |
| 高******建設項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、社區(qū)、基礎建設、公***** | 2026-03-04 |
| 崇******造項目工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 70.0 | 社區(qū)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2026-03-04 |
| 河******更新項目 | 天津/河北區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、社區(qū)、基礎建***** | 2026-03-04 |
| 廣******提升項目 | 廣東省/揭陽市 | 設計 | 56.0 | 社區(qū) | 2026-03-04 |
| 蘇******園EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 900.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、社區(qū)***** | 2026-03-04 |
| 2******整治項目EPC | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 324.1 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、教育***** | 2026-03-04 |
| 筠******治項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、基礎建設、社區(qū)、零***** | 2026-03-04 |
| 綿******設項目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(構思) | 30.0 | 倉儲物流、社區(qū)、住宅 | 2026-03-04 |
| 牛******工程項目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(構思) | 250.0 | 文娛康樂、社區(qū)、公用事業(yè)***** | 2026-03-04 |
| 佛******改造項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 89.0 | 基礎建設、社區(qū)、住宅 | 2026-03-04 |
| 恩******設項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 展覽、社區(qū)、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 山******園區(qū) | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū) | 2026-03-03 |
