建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滄******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 378.2 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 京******用項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 榮******態(tài)養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 980.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 榆******電站項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 沈******用項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 150.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 南******研發(fā)項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 196.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-03-12 |
| 麻******用項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 150.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 安******檔升級(jí)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 90.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| “******技改項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 280.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 樂(lè)******展有限公司) | 四川省/樂(lè)山市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-12 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 環(huán)******力有限公司) | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 24.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 麻******項(xiàng)目一期 | 湖北省/黃岡市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、住宅、倉(cāng)***** | 2026-03-12 |
| 蘄******造工程 | 湖北省/黃岡市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 大******污水廠(chǎng) | 陜西省/渭南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 信******整治項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 桑******C+O項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 24.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 綦******障工程 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 溫******升工程 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 40.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
