建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉******園項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 433.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-12-09 |
| 浠******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 17.7 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-09 |
| 榆******院二期 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 雙******業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計(jì) | 76.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-09 |
| 川******心項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 18.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 湖******位傳感器項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-12-09 |
| 東******務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 636.1 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-09 |
| 棉******中心 | 山東省/煙臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-09 |
| 滿******管區(qū)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 南******施項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-12-09 |
| 楚******改項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 未確定 | 65.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2025-12-09 |
| 海******開發(fā)項(xiàng)目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 45.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-09 |
| 飲******項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 設(shè)計(jì) | 110.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-12-09 |
| 寧******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-12-09 |
| 二******項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、酒店***** | 2025-12-09 |
| 和******建項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-09 |
| 小******園項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 東******儲(chǔ)中心 | 湖北省/十堰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 新******柜技改項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 博******及果汁生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
